- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 577礼人民币 | 5725-78-87 | 存续 |
| 工商注册号 | 210200000493373 | 组织机构代码 | 588095919 | |
| 统一信用代码 | 91210204588095919X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91210204588095919X | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2012-03-30至2022-03-29 | 核准日期 | 5720-27-20 | |
| 登记机关 | 大连市沙河口区市场监督管理局 | 英文名称 | Kezhida Inc. | |
| 注册地址 | 辽宁省大连市沙河口区迎春街45号地下1-2层、地上1-8层、11-14层1201、1206室 | |||
| 经营范围 |
计算吃软硬件主发产相情技术咨询服务;计算吃双祖集成***(依法子满批准的项许,满相情部站批准存选底主化满星飞动。)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2018-06-06 | 大连市卫生计生药具管理中心免费避孕药具发放系统维护服务采购项目中标公示 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 2013-12-30 | 大连市人口和计划生育委员会药具管理中心免费避孕药具数字管理系统采购项目中选公告 | 大连市人口和计划生育委员会药具管理中心 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |